| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | BY FOOD WARMER |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | BY4024 |
| Min. bestelaantal: | 1 pc |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Het bellenblad Wraping + schuimt Raadsbescherming + Houten Geval/Chafers die in kartons wordt ingepa |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100 stuks per maand |
| Volumn: | 4L * 4 | Voedsel Pan Schemerig.: | Ø345mm |
|---|---|---|---|
| Occation: | Koffie, Restaurant, Hotel, Huwelijk, Buffet | Dimension: | Ø1200 *450 mm |
| Type: | Spinning Table Top Chafer-Set | Heating: | Electric Heating with Knob Control |
| Markeren: | lams snijdende post,snijdende raad met hittelamp |
||
4 elektrische het Verwarmen Chafers in 1 Spinnend Chafing van de Lijstbovenkant Centrum voor de het Voedseldienst van de Hotellevering
Snelle weergave:
Lijstbovenkant het Spinnen Chafing Postvoordelen:
Producteigenschap:
| Materiaal | SUS 18/10, SUS304 | |||||
| Occation | Buffetrestaurant, Hotelontbijt, Partij/Gebeurteniscatering | |||||
| Ben van toepassing voor | Houd Klaar Voedsel Warm en Vers, Vertoning van het Buffet de Dienende Voedsel | |||||
| Functie | Het elektrische Verwarmen met Individuele Knopcontrole | |||||
| Kleur | Roestvrij staal Orign | |||||
| Type | Spinnend Centrum met 4 Mini Ronde 3.5L-Chafing Schotels | |||||
| Afmetingen | Geplaatst geheel: Ø1200 x 450 mm | |||||
| Chafer: 385 x 345 x 160 mm | ||||||
| Volumn | 4 x 3.5L | |||||
| De dienst | 5 jaar Garantie; OEM/ODM de dienst | |||||
| Elektriciteit | 220v, 50Hz, 4 x 200w | |||||
| Temperatuur | 0~80℃ (het Verwarmen Temperatuur) | |||||
Fotobeschrijving:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Beschikbare Opties:
| Randslot | Beschikbaar aan Rand Extra Slot aan Eindeomwenteling | |||||
| Kleuring | Kleurendeklaag op Bepaalde Delen of Gehele Gouden Reeks (, Koper) | |||||
| Chafer Type | Standard 6L die Schotels Beschikbare op bestelling schuren | |||||
| Voedselpan | 3.5L ceramische Voedselpan; het Voedselpan van 4L sus18-10 | |||||